Diferentes tipos de adaptadores universales
Rótulas
Reducción de gastos en piezas de repuesto en producción.
Accesibilidad
Los adaptadores Saltus, como las rótulas, le permiten llegar a las aplicaciones con acceso limitado.
Especificaciones técnicas | Rótulas | Rótulas | Rótulas |
4027123540 | 4027163540 | 4027113540 | |
Tamaño de entrada | 9,5 mm | 25,4 mm | 6,3 mm |
Tamaño de salida | 9,5 mm | 25,4 mm | 6,3 mm |
Diámetro de salida D | 24 mm | 52 mm | 16 mm |
Diámetro de entrada d | 22 mm | 54 mm | 13 mm |
Longitud L | 56 mm | 127 mm | 39 mm |
Peso g | 110 | 1340 | 30 |
Pin y junta tórica, ref. | X | T | Z |
Página del catálogo | 40 | 40 | 40 |
Adaptador de cambio rápido con salida hexagonal
Reduzca el tiempo de puesta en marcha en su producción
- Cambio de puntas sencillo
Los adaptadores Saltus de cambio rápido le permiten cambiar las puntas sin usar combinaciones de pasador y junta tórica. Los adaptadores de cambio rápido no siempre son adecuados para usarlos en atornilladores de impacto.
Especificaciones técnicas | Adaptador de cambio rápido | Adaptador de cambio rápido | Adaptador de cambio rápido |
4027143603 | 4027133600 | 4027123600 | |
Tamaño de entrada | 15,8 mm | 12,7 mm | 9,5 mm |
Tamaño de salida | 11,1 mm | 6,3 mm | 6,3 mm |
Diámetro de entrada d | 35 mm | 25 mm | 19 mm |
Longitud L | 55 mm | 55 mm | 45 mm |
Peso g | 249 | 97 | 60 |
Pin y junta tórica, ref. | R | W | Y |
Página del catálogo | 41 | 41 | 41 |
Adaptador de cambio rápido con salida de cuadradillo
Reduzca el tiempo de puesta en marcha en su producción
- Cambie de puntas rápidamente
Los adaptadores Saltus de cambio rápido le permiten cambiar las bocas sin usar combinaciones de pasador y junta tórica. Los adaptadores de cambio rápido no siempre son adecuados para usarlos con atornilladores de impacto.
Especificaciones técnicas | Adaptador de cambio rápido | Adaptador de cambio rápido | Adaptador de cambio rápido |
4027123610 | 4027143610 | 4027163610 | |
Tamaño de entrada | 9,5 mm | 15,8 mm | 25,4 mm |
Tamaño de salida | 9,5 mm | 15,8 mm | 25,4 mm |
Diámetro de entrada d | 19 mm | 35 mm | 54 mm |
Longitud L | 45 mm | 70 mm | 95 mm |
Peso g | 62 | 306 | 990 |
Pin y junta tórica, ref. | Y | R | T |
Página del catálogo | 41 | 41 | 41 |
Adaptador universal con entrada hexagonal y salida de cuadradillo
Reduzca el tiempo de puesta en marcha en su producción
- Accesibilidad
Los adaptadores Saltus le permiten llegar a aplicaciones con acceso limitado.
Especificaciones técnicas | Adaptador universal | Adaptador universal | Adaptador universal |
4027101711 | 4027101712 | 4027101813 | |
Tamaño de entrada | 6,3 mm | 6,3 mm | 11,1 mm |
Tamaño de salida | 9,5 mm | 9,5 mm | 12,7 mm |
Longitud L | 75 mm | 100 mm | 125 mm |
Peso g | 38 | 50 | 142 |
Página del catálogo | 42 | 42 | 42 |
Adaptador universal con agujero pasante en el cuadradillo de salida
Reduzca el tiempo de puesta en marcha en su producción
- Accesibilidad
Los adaptadores Saltus le permiten llegar a aplicaciones con acceso limitado.
Especificaciones técnicas | Adaptador universal con agujero | Adaptador universal con agujero | Adaptador universal con agujero |
4027113521 | 4027173520 | 4027133522 | |
Tamaño de entrada | 6,3 mm | 38,1 mm | 12,7 mm |
Tamaño de salida | 9,5 mm | 25,4 mm | 19 mm |
Diámetro de entrada d | 13 mm | 86 mm | 30 mm |
Longitud L | 22 mm | 98 mm | 44 mm |
Peso g | 15 | 2600 | 146 |
Pin y junta tórica, ref. | Z | S | V |
Página del catálogo | 41 | 41 | 41 |
Adaptador universal con pin en el cuadradillo de salida
Reduzca el tiempo de puesta en marcha en su producción
- Accesibilidad
Los adaptadores Saltus le permiten llegar a aplicaciones con acceso limitado.
Especificaciones técnicas | Adaptador universal con pin | Adaptador universal con pin | Adaptador universal con pin |
4027123531 | 4027113531 | 4027153530 | |
Tamaño de entrada | 9,5 mm | 6,3 mm | 19 mm |
Tamaño de salida | 12,7 mm | 9,5 mm | 12,7 mm |
Diámetro de entrada d | 22 mm | 13 mm | 44 mm |
Longitud L | 32,5 mm | 22 mm | 52 mm |
Peso g | 53 | 15 | 310 |
Pin y junta tórica, ref. | X | Z | U |
Página del catálogo | 42 | 42 | 42 |
Adaptador universal con cuadradillo de entrada y salida hexagonal
Reduzca el tiempo de puesta en marcha en su producción
- Accesibilidad
Los adaptadores Saltus le permiten llegar a aplicaciones con acceso limitado.
Especificaciones técnicas | Adaptador universal | Adaptador universal | Adaptador universal |
4027133501 | 4027123500 | 4027113500 | |
Tamaño de entrada | 12,7 mm | 9,5 mm | 6,3 mm |
Tamaño de salida | 7,9 mm | 6,3 mm | 6,3 mm |
Diámetro de salida D | 14 mm | 11 mm | 11 mm |
Diámetro de entrada d | 25 mm | 19 mm | 13 mm |
Longitud L | 35 mm | 30 mm | 25 mm |
Peso g | 62 | 33 | 16 |
Pin y junta tórica, ref. | W | Y | Z |
Página del catálogo | 42 | 42 | 42 |
Boca adaptadora con articulación (wobbledrive)
Reduzca el tiempo de puesta en marcha en su producción
- Accesibilidad
Los adaptadores Saltus le permiten llegar a aplicaciones con acceso limitado.
Especificaciones técnicas | Adaptador con articulación | Adaptador con articulación | Adaptador con articulación |
4027123550 | 4027133550 | 4027163550 | |
Tamaño de entrada | 9,5 mm | 12,7 mm | 25,4 mm |
Tamaño de salida | 9,5 mm | 12,7 mm | 25,4 mm |
Diámetro de entrada d | 19 mm | 25 mm | 54 mm |
Longitud L | 35 mm | 50 mm | 90 mm |
Peso g | 29 | 95 | 585 |
Pin y junta tórica, ref. | Y | W | T |
Página del catálogo | 40 | 40 | 40 |
Diferentes tipos de adaptadores universales
Rótulas
Reducción de gastos en piezas de repuesto en producción.
Accesibilidad
Los adaptadores Saltus, como las rótulas, le permiten llegar a las aplicaciones con acceso limitado.
Especificaciones técnicas | Rótulas | Rótulas | Rótulas |
4027123540 | 4027163540 | 4027113540 | |
Tamaño de entrada | 9,5 mm | 25,4 mm | 6,3 mm |
Tamaño de salida | 9,5 mm | 25,4 mm | 6,3 mm |
Diámetro de salida D | 24 mm | 52 mm | 16 mm |
Diámetro de entrada d | 22 mm | 54 mm | 13 mm |
Longitud L | 56 mm | 127 mm | 39 mm |
Peso g | 110 | 1340 | 30 |
Pin y junta tórica, ref. | X | T | Z |
Página del catálogo | 40 | 40 | 40 |
Adaptador de cambio rápido con salida hexagonal
Reduzca el tiempo de puesta en marcha en su producción
- Cambio de puntas sencillo
Los adaptadores Saltus de cambio rápido le permiten cambiar las puntas sin usar combinaciones de pasador y junta tórica. Los adaptadores de cambio rápido no siempre son adecuados para usarlos en atornilladores de impacto.
Especificaciones técnicas | Adaptador de cambio rápido | Adaptador de cambio rápido | Adaptador de cambio rápido |
4027143603 | 4027133600 | 4027123600 | |
Tamaño de entrada | 15,8 mm | 12,7 mm | 9,5 mm |
Tamaño de salida | 11,1 mm | 6,3 mm | 6,3 mm |
Diámetro de entrada d | 35 mm | 25 mm | 19 mm |
Longitud L | 55 mm | 55 mm | 45 mm |
Peso g | 249 | 97 | 60 |
Pin y junta tórica, ref. | R | W | Y |
Página del catálogo | 41 | 41 | 41 |
Adaptador de cambio rápido con salida de cuadradillo
Reduzca el tiempo de puesta en marcha en su producción
- Cambie de puntas rápidamente
Los adaptadores Saltus de cambio rápido le permiten cambiar las bocas sin usar combinaciones de pasador y junta tórica. Los adaptadores de cambio rápido no siempre son adecuados para usarlos con atornilladores de impacto.
Especificaciones técnicas | Adaptador de cambio rápido | Adaptador de cambio rápido | Adaptador de cambio rápido |
4027123610 | 4027143610 | 4027163610 | |
Tamaño de entrada | 9,5 mm | 15,8 mm | 25,4 mm |
Tamaño de salida | 9,5 mm | 15,8 mm | 25,4 mm |
Diámetro de entrada d | 19 mm | 35 mm | 54 mm |
Longitud L | 45 mm | 70 mm | 95 mm |
Peso g | 62 | 306 | 990 |
Pin y junta tórica, ref. | Y | R | T |
Página del catálogo | 41 | 41 | 41 |
Adaptador universal con entrada hexagonal y salida de cuadradillo
Reduzca el tiempo de puesta en marcha en su producción
- Accesibilidad
Los adaptadores Saltus le permiten llegar a aplicaciones con acceso limitado.
Especificaciones técnicas | Adaptador universal | Adaptador universal | Adaptador universal |
4027101711 | 4027101712 | 4027101813 | |
Tamaño de entrada | 6,3 mm | 6,3 mm | 11,1 mm |
Tamaño de salida | 9,5 mm | 9,5 mm | 12,7 mm |
Longitud L | 75 mm | 100 mm | 125 mm |
Peso g | 38 | 50 | 142 |
Página del catálogo | 42 | 42 | 42 |
Adaptador universal con agujero pasante en el cuadradillo de salida
Reduzca el tiempo de puesta en marcha en su producción
- Accesibilidad
Los adaptadores Saltus le permiten llegar a aplicaciones con acceso limitado.
Especificaciones técnicas | Adaptador universal con agujero | Adaptador universal con agujero | Adaptador universal con agujero |
4027113521 | 4027173520 | 4027133522 | |
Tamaño de entrada | 6,3 mm | 38,1 mm | 12,7 mm |
Tamaño de salida | 9,5 mm | 25,4 mm | 19 mm |
Diámetro de entrada d | 13 mm | 86 mm | 30 mm |
Longitud L | 22 mm | 98 mm | 44 mm |
Peso g | 15 | 2600 | 146 |
Pin y junta tórica, ref. | Z | S | V |
Página del catálogo | 41 | 41 | 41 |
Adaptador universal con pin en el cuadradillo de salida
Reduzca el tiempo de puesta en marcha en su producción
- Accesibilidad
Los adaptadores Saltus le permiten llegar a aplicaciones con acceso limitado.
Especificaciones técnicas | Adaptador universal con pin | Adaptador universal con pin | Adaptador universal con pin |
4027123531 | 4027113531 | 4027153530 | |
Tamaño de entrada | 9,5 mm | 6,3 mm | 19 mm |
Tamaño de salida | 12,7 mm | 9,5 mm | 12,7 mm |
Diámetro de entrada d | 22 mm | 13 mm | 44 mm |
Longitud L | 32,5 mm | 22 mm | 52 mm |
Peso g | 53 | 15 | 310 |
Pin y junta tórica, ref. | X | Z | U |
Página del catálogo | 42 | 42 | 42 |
Adaptador universal con cuadradillo de entrada y salida hexagonal
Reduzca el tiempo de puesta en marcha en su producción
- Accesibilidad
Los adaptadores Saltus le permiten llegar a aplicaciones con acceso limitado.
Especificaciones técnicas | Adaptador universal | Adaptador universal | Adaptador universal |
4027133501 | 4027123500 | 4027113500 | |
Tamaño de entrada | 12,7 mm | 9,5 mm | 6,3 mm |
Tamaño de salida | 7,9 mm | 6,3 mm | 6,3 mm |
Diámetro de salida D | 14 mm | 11 mm | 11 mm |
Diámetro de entrada d | 25 mm | 19 mm | 13 mm |
Longitud L | 35 mm | 30 mm | 25 mm |
Peso g | 62 | 33 | 16 |
Pin y junta tórica, ref. | W | Y | Z |
Página del catálogo | 42 | 42 | 42 |
Boca adaptadora con articulación (wobbledrive)
Reduzca el tiempo de puesta en marcha en su producción
- Accesibilidad
Los adaptadores Saltus le permiten llegar a aplicaciones con acceso limitado.
Especificaciones técnicas | Adaptador con articulación | Adaptador con articulación | Adaptador con articulación |
4027123550 | 4027133550 | 4027163550 | |
Tamaño de entrada | 9,5 mm | 12,7 mm | 25,4 mm |
Tamaño de salida | 9,5 mm | 12,7 mm | 25,4 mm |
Diámetro de entrada d | 19 mm | 25 mm | 54 mm |
Longitud L | 35 mm | 50 mm | 90 mm |
Peso g | 29 | 95 | 585 |
Pin y junta tórica, ref. | Y | W | T |
Página del catálogo | 40 | 40 | 40 |